| Klassenstufen | Wochenstunden (45 Min) |
|---|---|
| 5 - 6 | 4 |
| 7 - 8 - 9 | 4 + 1 d’accompagnement personnalisé (en groupes de besoin) |
| 10 | 5 + 1 d’accompagnement personnalisé (en groupes de besoin) |
| 11 GK | 3 |
| 11 Enseignement mathématique (TC) | 2 |
| 11 Enseignement de spécialité (LK) | 5 |
| 12 GK | 3 |
| 12 Enseignement de spécialité (LK) | 8 |
| 12 option maths complémentaires | 4 |
| 12 option maths expertes | 4 |




