| Classes | Nombre de périodes (45 min) par semaine |
|---|---|
| CM2 et sixième | 4 |
| Cinquième, Quatrième et Troisième | 4 + 1 d’accompagnement personnalisé (en groupes de besoin) |
| Seconde | 5 + 1 d’accompagnement personnalisé (en groupes de besoin) |
| Première Enseignement de spécialité (spé) | 5 |
| Première Enseignement mathématique (TC) | 2 |
| 11 GK | 3 |
| Terminale Enseignement de spécialité (spé) | 8 |
| Terminale option maths complémentaires | 4 |
| Terminale option maths expertes | 4 |
| 12 GK | 3 |



